3.-4. klašu olimpiāde latviešu valodā
 2020. gada 14. oktobris
2020. gada 14. oktobris
Š.g. 14. oktobrī skolā norisinājās 3.-4. klašu skolēnu olimpiāde latviešu valodā. Sveicam skolēnus un skolotājus!
3. klases rezultāti:
| 1. | Alika Kuzubova | 3.a | 37 p. | 1.vieta | R. Mita | 
| 2. | Iļja Gajevskis | 3.b | 37 p. | 1.vieta | N.Potjomkina | 
| 3. | Aleksejs Timošenko | 3.a | 36 p. | 2.vieta | N.Potjomkina | 
| 4. | Simons Mendelsons | 3.a | 35 p. | 3.vieta | N.Potjomkina | 
| 5. | Dmitrijs Andrjuščenko | 3.a | 34 p. | 3.vieta | R.Mita | 
| 6. | Jūlija Paļčiha | 3.a | 31 p. | Atzinība | N.Potjomkina | 
| 7. | Karolīna Kukuļinska | 3.c | 30 p. | Atzinība | R.Mita | 
| 8. | Nellija Furanets | 3.b | 29 p. | Atzinība | N.Potjomkina | 
| 9. | Dmitrijs Fedosejevs | 3.d | 29 p. | Atzinība | R.Mita | 
4. klases rezultāti:
| 1. | Vladislavs Vrubļevskis | 4.b | 50 | 1.vieta | N.Potjomkina | 
| 2. | Mihails Malkiels | 4.d | 49 | 1.vieta | R.Mita | 
| 3. | Ksenija Zjatkova | 4.d | 46 | 2.vieta | R.Mita | 
| 4. | Ērika Koļesņika | 4.c | 46 | 2.vieta | J.Silkāne | 
| 5. | Marks Šoks | 4.a | 45 | 3.vieta | V.Treimane | 
| 6. | Viktorija Mozerte | 4.b | 44 | 3.vieta | R.Mita | 
| 7. | Kristiāns Vanags | 4.c | 44 | 3.vieta | V.Treimane | 
| 8. | Marks Līcītis | 4.c | 43 | Atzinība | J.Silkāne | 
| 9. | Diāna Blohina | 4.a | 43 | Atzinība | J.Silkāne | 
| 10. | Dmitjijs Saļņikovs | 4.a | 42 | Atzinība | J.Silkāne | 
| 11. | Eliana Paegle | 4.b | 42 | Atzinība | N.Potjomkina | 
| 12. | Viktorija Kuzmina | 4.b | 42 | Atzinība | R.Mita | 



