Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Uzņemšana 10. klasē (uzņemšanas komisijas lēmums)

2022. gada 20. jūnijs

Uzņemto 10. klasē izglītojamo saraksts

Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Inženierzinātņu virziena programmas 10. klasē sekojošos pretendentus (līdz 21.06.2022 plkst. 17:00 jāpaziņo skolai, ja skolēns neplāno mācīties RPV):

Nr. Kods Punkti Rezervē*
1 5483 88  
2 5470 86.2  
3 5480 85.4  
4 5000 82.2  
5 4818 78  
6 4994 76.4  
7 4889 74  
8 4989 73.6  
9 3302 72.8  
10 5510 72  
11 5506 70.6  
12 5469 70  
13 5484 69.8  
14 5498 69.4  
15 2255 69.2  
16 4819 68.8  
17 4817 68.6  
18 4578 68.6  
19 4259 68.4  
20 4797 67.8  
21 5502 67.4  
22 4885 66.8  
23 4855 66.6  
24 4964 64.2  
25 5493 62.8  
26 5521 62.6  
27 5527 62.2  
28 5455 61.8  
29 5525 61.2  
30 5508 60.6  
31 5520 60.4 rezervē
32 6131 60.4 rezervē
33 5523 59.8 rezervē
34 5517 57.2 rezervē
35 5011 57 rezervē
36 5543 56.6 rezervē
37 5541 55.2 rezervē
38 5522 55 rezervē
39 5454 55 rezervē
40 4725 55 rezervē

*Rezervisti tiks aicināti, ja būs saņemti atteikumi no uzņemtiem izglītojamajiem.

Atteikts uzņemšanā 10. klasē sekojošiem pretendentiem kā neizturējušiem konkursu:

Nr. Kods Punkti
1 5507 66.6
2 5488 54.8
3 5479 54.8
4 2188 54.6
5 5476 54
6 5463 53
7 4837 50.4
8 5477 49.6
9 5466 49.2
10 5501 48.6
11 5492 44.4
12 4993 40.6
13 5542 29.2
14 5504 29
15 5505 22

Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Humanitārā un sociālā (valodu) virziena programmas 10. klasē sekojošos pretendentus (līdz 21.06.2022 plkst. 17:00 jāpaziņo skolai, ja skolēns neplāno mācīties RPV):

Nr. Kods Punkti
1 3300 84
2 4998 82
3 4896 77.4
4 5004 75.4
5 5494 73.2
6 5486 71.8
7 5484 69.8
8 5837 67.4
9 5512 67.4
10 5507 66.6
11 5836 65.2
12 5515 65
13 5516 62.6
14 5452 61.6
15 5489 60.8
16 5475 60.6
17 5495 60.2
18 5524 57.8
19 5478 56
20 5531 55.8
21 6102 54.8
22 5482 52.8
23 5481 52.6
24 5485 49.2
25 5501 48.6
26 5497 48
27 1280 43.2

Atteikts uzņemšanā 10. klasē sekojošajiem pretendentiem kā neizturējušiem konkursu:

Nr. Kods Punkti
1 4725 72.6
2 1294 53.6
3 5474 49.8
4 5466 49.2
5 3277 46
6 5473 45.4
7 5457 37.4
8 5540 37.2
9 5462 34
10 5503 33.2
11 5542 29.2
12 5535 28
13 1290 28
14 5534 23.4
15 5505 22
16 2034 21
17 2222 19.8
18 5518 11.8
19 4852 4 balles latv.valodā
20 5529 3 balles eksāmenā

 

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit