Uzņemšanas rezultāti 10. klasē
2021. gada 17. jūnijs
Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Inženierzinātņu virziena programmas 10. klasē sekojošus pretendentus:
| Nr. | Eksāmena kods | Punkti | % |
| 1 | 149-5340 | 128 | 88% |
| 2 | 149-5366 | 126 | 87% |
| 3 | 129-3059 | 124 | 86% |
| 4 | 149-5352 | 124 | 86% |
| 5 | 149-5301 | 121 | 83% |
| 6 | 149-5367 | 119 | 82% |
| 7 | 149-5298 | 118 | 81% |
| 8 | 149-5319 | 117 | 81% |
| 9 | 103-1117 | 113 | 78% |
| 10 | 108-1452 | 113 | 78% |
| 11 | 149-5303 | 112 | 77% |
| 12 | 149-5365 | 112 | 77% |
| 13 | 130-3122 | 107 | 74% |
| 14 | 149-5333 | 106 | 73% |
| 15 | 149-5313 | 105 | 72% |
| 16 | 149-5322 | 104 | 72% |
| 17 | 149-5295 | 103 | 71% |
| 18 | 130-3106 | 102 | 70% |
| 19 | 149-5307 | 102 | 70% |
| 20 | 149-5348 | 101 | 70% |
| 21 | 149-5357 | 100 | 69% |
| 22 | 149-5350 | 97 | 67% |
| 23 | 149-5343 | 97 | 67% |
| 24 | 149-5339 | 93 | 64% |
| 25 | 149-5349 | 92 | 63% |
| 26 | 130-3131 | 90 | 62% |
| 27 | 149-5291 | 88 | 61% |
| 28 | 149-5299 | 87 | 60% |
| 29 | 149-5293 | 87 | 60% |
| 30 | 149-5302 | 86 | 59% |
| 31 | 149-5326 | 86 | 59% |
| 32 | 106-1288 | 86 | 59% |
| 33 | 149-5308 | 85 | 59% |
Rezervē:
| Nr. | Eksāmena kods | Punkti | % |
| 1 | 149-5358 | 84 | 58% |
| 2 | 130-3091 | 84 | 58% |
| 3 | 142-4177 | 82 | 57% |
Atteikts uzņemšanā 10. klasē sekojošiem pretendentiem kā neizturējušiem konkursu:
| Nr. |
Eksāmena kods |
| 1 |
130-3123 |
| 2 |
112-1691 |
| 3 |
129-3078 |
| 4 |
149-5316 |
| 5 |
151-5509 |
| 6 |
142-4187 |
| 7 |
149-5346 |
| 8 |
130-3094 |
| 9 |
145-4469 |
| 10 |
149-5330 |
| 11 |
117-2019 |
| 12 |
149-5337 |
| 13 |
129-3046 |
| 14 |
149-5311 |
| 15 |
149-5306 |
| 16 |
129-3037 |
| 17 |
149-5332 |
| 18 |
149-5364 |
| 19 |
103-1127 |
| 20 |
142-4169 |
Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Humanitārā un sociālā (valodu) virziena programmas 10. klasē sekojošus pretendentus:
| Nr. | Eksāmena kods | Punkti | % |
| 1 | 149-5324 | 133 | 93% |
| 2 | 149-5355 | 112 | 77% |
| 3 | 149-5323 | 109 | 75% |
| 4 | 149-5329 | 109 | 75% |
| 5 | 149-5341 | 105 | 72% |
| 6 | 142-4168 | 104 | 72% |
| 7 | 149-5362 | 101 | 70% |
| 8 | 149-5321 | 98 | 68% |
| 9 | 116-1944 | 97 | 67% |
| 10 | 149-5360 | 97 | 67% |
| 11 | 129-3079 | 97 | 67% |
| 12 | 103-1118 | 95 | 66% |
| 13 | 130-3136 | 91 | 63% |
| 14 | 129-3047 | 90 | 62% |
| 15 | 149-5300 | 87 | 60% |
| 16 | 149-5328 | 87 | 60% |
| 17 | 149-5297 | 86 | 59% |
| 18 | 146-4501 | 83 | 57% |
| 19 | 149-5312 | 82 | 57% |
| 20 | 149-5310 | 82 | 57% |
| 21 | 149-5296 | 81 | 56% |
| 22 | 119-2142 | 80 | 55% |
| 23 | 149-5353 | 79 | 54% |
| 24 | 149-5345 | 78 | 54% |
| 25 | 149-5294 | 78 | 54% |
| 26 | 130-3108 | 77 | 53% |
| 27 | 149-5354 | 76 | 52% |
| 28 | 149-5314 | 75 | 52% |
| 29 | 149-5336 | 75 | 52% |
| 30 | 149-5363 | 75 | 52% |
| 31 | 149-5361 | 71 | 49% |
| 32 | 129-3041 | 70 | 48% |
| 33 | 149-5292 | 69 | 48% |
Rezervē:
| Nr. | Eksāmena kods | Punkti | % |
| 1 | 124-2633 | 67 | 46% |
| 2 | 132-3232 | 65 | 45% |
Atteikts uzņemšanā 10. klasē sekojošiem pretendentiem kā neizturējušiem konkursu:
| Nr. |
Eksāmena kods |
| 1 |
147-4552 |
| 2 |
133-3302 |
| 3 |
149-5320 |
| 4 |
149-5335 |
| 5 |
130-3159 |
| 6 |
112-1682 |
| 7 |
149-5315 |
| 8 |
149-5342 |
| 9 |
130-3113 |
| 10 |
145-4443 |
| 11 |
129-3083 |
| 12 |
142-4182 |
| 13 |
149-5347 |
| 14 |
107-1331 |
| 15 |
144-4323 |
| 16 |
112-1649 |
| 17 |
149-5338 |
| 18 |
120-2207 |
| 19 |
149-5309 |
| 20 |
145-4445 |
| 21 |
149-5359 |
| 22 |
149-5331 |
| 23 |
131-3186 |
Līdz 2021. gada 21. jūnijam plkst. 14:00 gaidīsim uz skolas e-pastu pcvs
riga [dot] lv vecāku elektronisko apstiprinājumu, ka pretendents mācīsies Rīgas Purvciema vidusskolā.



